

Assis Chateaubriand – A Prefeitura de Assis Chateaubriand realizará leilão de veículos e sucatas, no dia 10 de setembro, a partir das 9h, no Centro de Convenções (Auditório Municipal). Do tipo maior lance, o leilão conta com 35 itens, entre caminhões, ônibus, carros, motos e maquinários em péssimo estado de conservação, e lote de sucata composto por equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos inutilizados. Os valores dos lances mínimos vão de R$ 500 a R$ 28 mil.


Poderão oferecer lances pessoas físicas e jurídicas, devidamente habilitadas, conforme rege o edital do processo licitatório. As propostas serão oferecidas em sessão pública e os donos dos maiores lances serão declarados vencedores pelo leiloeiro, sendo que o pagamento deverá ser feito logo após o arremate, na Tesouraria Municipal.
Os objetos a serem leiloados se encontram ao lado do prédio da Secretaria de Assistência Social, no Departamento de Bens Patrimoniais, no Aterro Sanitário e na Pedreira Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (44) 3528-8419 e 3528-8420.
Confira os itens em leilão:
Item | Veículo/Modelo | R$ | Local |
1 | CAMINHÃO AGRALE 16TON 63 CV, ANO/MOD 85 MOD. 1600 BRANCA RENAVAN 51.396008-2 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 10.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
2 | CAMINHÃO VOLKWAGEM 13130 – ANO 1986/1986 9,08 TON 130 CV COR BRANCA RENAVAN 52.017713-4 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 10.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
3 | CAMINHÃO VOLKWAGEM 13130, ANO 1985/1985 BRANCA 21.6TON 130 CV RENAVAN 51.630114-4 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 10.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
4 | CAMINHÃO VOLKWAGEM 13130 – ANO 1986/1986 15 TON 149 CV COR CINZA RENAVAN 38.947.058-9 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 10.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
5 | CAMINHÃO MERCEDES BENS CAMINHÃO – 1113, ANO DE FABRICAÇÃO 1980, AZUL RENAVAN 51.139552-3 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 15.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
6 | CAMINHÃO VOLKSVAGEM 12.140, 18TON 134CV ANO DE FABRICAÇÃO 1996 / 97 COR 1BRANCA RENAVAN 67.430227-3 P1ÉSSIMO ESTADO DE CO1NSERVAÇÃO | 12.500 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
7 | CAM1INHAO M. BENZ MODELO 1113, 1ANO/MOD 1985 COR VERME1LHA 19 TON 130 CV RENAVA1N 52.044372-1 PÉSSIMO ESTADO D1E CONSERVAÇÃO | 12.500 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
8 | CAMINHÃO1 FORD MODELO F-600 ANO 19810 DE COR AZUL RENAVAN 51.1180124-6 PÉSSIMO ESTADO DE CO1NSERVAÇÃO | 3.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
9 | ONIBUS M. BEN1S 1315 CARROÇERIA MA1RCOPOLO ANO/MOD 1989/11990 37 PESS 145CV COR BRANC1A RENAVAN 52.337565-4 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 4.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
10 | ONIBUS M. BENS ANO DE FRAB/MOD 1987 CAP 24 PESS 192 CV COR BRANCA RENAVAN 52.189079-9 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 3.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
11 | MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS DIESEL 24 PESS 155 CV COR AMARELA RENAVAN 00139478680 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 13.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
12 | ONIBUS M. BENS DIESEL CARROÇERIA MARCOPOLO, ANO/MOD 1989 53 PESS 136 VC COR BRANCA RENAVAN 31.585843-5 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 3.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
13 | FIAT UNO MILLE SMAR COR BRANCA ANO/MOD 2001 RENAVAN 75.718677-7 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.500 | Departamento de Patrimônio |
14 | KOMBI WOLKSVAGEM ANO FAB. 2008, MOD. 2009 BRANCA RENAVAN 98.980801-7 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 6.000 | Departamento de Patrimônio |
15 | LOTE DE SUCATA COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS INUTILIZADOS, FERRO VELHO EM GERAL VENDA POR KILO ao preço de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por Kg. | 2.500 | Departamento de Patrimônio |
16 | FIAT FIORIN0 WORKING ANO/MOD 1998/98 COR VERMELHA RENAVAN 70.136639-7 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
17 | PALIO EX 2P, COR AZUL GASOLINA ANO/MOD 2002 RENAVAN 78.483756-2 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 2.000 | Departamento de Patrimônio |
18 | GOL 1 VOLKVAGEM 52 CV 96/97 COR PRATA RENAVAN 66.595945-1 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.500 | Departamento de Patrimônio |
19 | FIAT UNO IE FIORINO, BRANCA , GASOLINA, 76 CV, 2 PORTAS ANO/MOD. 2002 RENAVAN 78.483439-3 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.500 | Departamento de Patrimônio |
20 | KOMBI FURGÃO ANO 1994/1994 COR BRANCA 1.3 TON 56 CV RENAVAN 00616759096 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.500 | Departamento de Patrimônio |
21 | VECTRA GM/ SEDAN ELEGANCE GASOLINA /ALCOOL COR EXTERNA PRETO ANO 2007/07 RENAVAN 91.964581-0 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 6.000 | Departamento de Patrimônio |
22 | CAÇAMBA PARA CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE SEM PISTÃO, SEM BOMBA E EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. | 1.500 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
23 | MOTO HONDA CG-125 ANO 2003, PRATA RENAVAN 80.913624-4 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 700 | Departamento de Patrimônio |
24 | MOTO HONDA CG-125 ANO 1988, PRETA RENAVAN 52.195167-4 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 500 | Departamento de Patrimônio |
25 | RETROESCAVADEIRA CASE PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 5.000 | Pedreira Municipal |
26 | PÁ CARREGADEIRA COMBAT 935 H PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 20.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
27 | PA CARREGADEIRA DE PNEUS MODELO 1500 B SERIE 61 ANO 1973 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 18.000 | Aterro Municipal |
28 | PÁ CARREGADEIRA 75 HD MIC. PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 20.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
29 | TRATOR ESTEIRA AD-14 CS FIAT ALLIS – ANO 1986 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 15.000 | Aterro Municipal |
30 | ROLO COMPACTADOR MULLER PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 28.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
31 | ROLO COMPACTADOR TH 10 PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 6.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
32 | TRATOR DE PNEUS 265 X PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 5.000 | Aterro Municipal |
33 | TRATOR DE PNEUS 95X PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
34 | TRATOR DE PNEUS PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 1.000 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
35 | MOTONIVELADORA CATERPILAR 12E PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO | 3.500 | Ao lado do prédio da Assistência Social |
Fonte: Assessoria

Leave a Reply